
加拿大亚马逊FBA仓库最新拿约和爆仓资讯
加拿大西部地区
| 仓库代码 | 爆仓情况 | 拿约情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| YEG1 | 爆仓拒仓严重 | 提前2周预约 | 亚马逊要求按照ASIN(SKU)分拣和打板 |
| YEG2 | 轻微爆仓 | 提前两周刷约 | – |
| YYC6 | 爆仓 | 提前1个月预约 | – |
| YVR2 | 正常 | – | – |
| YVR3 | 正常 | – | – |
| YVR4 | 正常 | – | – |
| YYC1 | – | 拿约正常 | – |
| YYC4 | – | 拿约正常 | – |
加拿大东部地区
| 仓库代码 | 爆仓情况 | 备注 | 拿约情况 | 相关派送情况 |
|---|---|---|---|---|
| YOO1 | 爆仓状态 | 严格要求SKU打版 | – | – |
| YHM1 | 爆仓严重 | 尺寸要求:22inch(55.88cm)×14inch(35.56cm)×9inch(22.86cm) | – | – |
| YYZ4 | 爆仓严重 | 分拣机前需开箱,承载单件货物尺寸18inch(45.72cm)×14inch(35.56cm)×10inch(25.4cm),重量不超过20LBS | – | – |
| YYZ7 | 爆仓改约严重 | – | – | 略有1-2天延迟 |
| YOW3 | 爆仓改约严重 | – | – | 略有1-2天延迟 |
| YYZ3 | – | 拿约正常 | – | – |
| YYZ9 | – | 拿约正常 | – | – |
| YXU1 | – | 拿约正常 | – | – |
| YOW1 | – | 拿约正常 | – | – |
| YGK1 | – | 拿约正常 | – | – |
火车中转情况
码头运作逐渐恢复正常,目前等候中转时间为5-7天。
结语
请注意,以上信息可能随时间发生变化,建议卖家密切关注亚马逊FBA仓库的最新动态,并据此调整自己的发货计划和库存管理策略。同时,由于物流环节可能存在的各种不确定性因素,卖家应提前做好风险预警和应对策略,以确保货物能够顺利、及时地送达亚马逊仓库。
