截至2026年10月26日,美西爆仓压力集中在POC3、MCE1、FAT2、GEU2、POC2,卡板约与地板约普遍在25天后;LAS1卡板约25天后、地板约难拿;美中IND9、STL3、MQJ1爆仓,约10天后;美东ABE8、RMN3、JAX3爆仓,约20天后;平台仓Walmart-LAX2T预计2个月后,多个美西平台仓爆仓约一个月后。
本文为联宇物流“美线FBA仓库预约周报”第【2】期,数据截至2026年10月26日,每周更新;仅代表我司业务覆盖范围内的运营观察,不代表行业整体统计。

快速回答
- 美西爆仓最深的仓库: POC3、MCE1、FAT2、GEU2、POC2,卡板约与地板约普遍在25天后;LAS1卡板约25天后、地板约难拿;HLI2、DEN8约20天后。
- 美西相对好拿: SMF6、OAK3、BFI3、IUTE卡板约与地板约均可3天内;SBD1地板约3天内、LAX9卡板约3天内、SLC2地板约3天内。
- 美中压力仓库: IND9、STL3、MQJ1爆仓约10天后;OKC2卡板约一周后、地板约难拿;FTW5卡板约难拿、地板约3天内。
- 美东压力仓库: ABE8、RMN3、JAX3约20天后;CLT2、LBE1、TEB4、HGR6约10天后;TEB9地板约10天后。
- 平台仓: Walmart-LAX2T预计2个月后;Walmart-LAX1、谷仓美西、万邑通41048/41042、橙联91730、Walmart PHL5s爆仓约一个月后;Walmart-KY1为WFS仓,爆仓约一周后;Wayfair美东20个工作日起。
一、美西亚马逊仓库拿约情况
数据表说明:表中“爆仓”为我司当前预约操作难度描述,非仓库官方状态认定;时效为截至数据日预估等待时间,不等于实际送仓完成时间;“—”表示该数据未列明。
| 仓库代码 | 卡板约时效 | 地板约时效 | 状态备注 |
|---|---|---|---|
| LGB8 | 一周后 | — | — |
| ONT8 | 一周后 | 一周后 | 爆仓 |
| SBD1 | 10天后 | 3天内 | — |
| IUSP | 6天左右 | 一周后 | — |
| MIT2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| LAX9 | 3天内 | 15天后 | — |
| XLX7 | 5天左右 | 6天左右 | — |
| IUSJ | 6天左右 | 3天内 | — |
| SNA4 | 3天内 | 6天左右 | — |
| SBD2 | 6天左右 | 5天内 | — |
| POC3 | 25天后 | 25天后 | 爆仓 |
| SMF3 | 一周后 | 15天后 | 爆仓 |
| SCK4 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| SMF6 | 3天内 | 3天内 | — |
| MCE1 | 25天后 | 25天后 | 爆仓 |
| FAT2 | 25天后 | 25天后 | 爆仓 |
| OAK3 | 3天内 | 3天内 | — |
| GYR2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| LAS1 | 25天后 | 难拿 | 爆仓 |
| GEU3 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| VGT2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| ABQ2 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| SLC2 | 一周后 | 3天内 | — |
| GEU2 | 25天后 | 25天后 | 爆仓 |
| LAS6 | 6天左右 | 3天内 | — |
| TCY2 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| HLI2 | 20天后 | 20天后 | 爆仓 |
| POC2 | 25天后 | 25天后 | 爆仓 |
| BFI3 | 3天内 | 3天内 | — |
| PDX7 | 3天内 | 5天左右 | — |
| SCK1 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| GEG2 | 5天左右 | 一周后 | — |
| IUSW | 3天内 | 一周后 | — |
| DEN8 | 20天后 | 20天后 | 爆仓 |
| IUTE | 3天内 | 3天内 | — |
| QXY8 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| POC1 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |

二、美中亚马逊仓库拿约情况
| 仓库代码 | 卡板约时效 | 地板约时效 | 状态备注 |
|---|---|---|---|
| FTW1 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| IND9 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| MDW2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| RFD2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| OKC2 | 一周后 | 难拿 | — |
| STL3 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| MQJ1 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| LIT2 | 5天左右 | 3天内 | — |
| FTW5 | 难拿 | 3天内 | — |
| SAT4 | 10天后 | 3天内 | — |
三、美东萨凡纳、纽约、迈阿密亚马逊仓库情况
| 仓库代码 | 卡板约时效 | 地板约时效 | 状态备注 |
|---|---|---|---|
| ABE8 | 20天后 | 20天后 | 爆仓 |
| RMN3 | 20天后 | 20天后 | 爆仓 |
| TEB9 | 6天左右 | 10天后 | — |
| RDU2 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| BNA6 | 6天左右 | 6天左右 | — |
| TPA2 | 3天内 | 6天左右 | — |
| TPA3 | 3天内 | 一周后 | — |
| CLT2 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| LBE1 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| ILG1 | 3天内 | 3天内 | — |
| TEB3 | 3天内 | 一周后 | — |
| TEB4 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| PIT2 | 3天内 | 3天内 | — |
| HGR6 | 10天后 | 10天后 | 爆仓 |
| JAX3 | 20天后 | 20天后 | 爆仓 |
| MGE3 | 5天左右 | 3天左右 | — |
四、跨境电商平台仓拿约情况
数据表说明:平台仓由各平台系统独立放约,表中“爆仓”为我司当前预约操作难度描述,非平台官方状态认定;“—”表示该数据未列明。Walmart-KY1为沃尔玛WFS仓库,区域按主流WFS分类归美中;橙联91730、运去哪为第三方海外仓。
| 平台/仓库 | 区域 | 预计拿约时效 | 状态备注 |
|---|---|---|---|
| Walmart-LAX2T | 美西 | 2个月后 | 爆仓 |
| Walmart-LAX1 | 美西 | 一个月后 | 爆仓 |
| 谷仓系列 | 美西 | 一个月后 | 爆仓 |
| 万邑通-41048 | 美西 | 一个月后 | 爆仓 |
| 万邑通-41042 | 美西 | 一个月后 | 爆仓 |
| Walmart-KY1(WFS) | 美中 | 一周后 | 爆仓 |
| Wayfair | 美西 | 15天后 | 爆仓 |
| TT仓 | 美西 | 3天内 | — |
| 易达云 | 美西 | 一周后 | 爆仓 |
| 橙联91730(第三方海外仓) | 美西 | 一个月后 | 爆仓 |
| 运去哪(第三方海外仓) | 美西 | 3天内 | — |
| 谷仓系列 | 美东 | 3个工作日内 | — |
| 橙联08861 | 美东 | 3个工作日内 | — |
| TiKToK FC14_EWR4 | 美东 | 1周后/5个工作日后 | — |
| TiKToK FC04_EWR2 | 美东 | 3个工作日内 | — |
| Walmart NJ3 | 美东 | 3-5个工作日内 | — |
| Walmart PHL5s | 美东 | 一个月后 | 爆仓 |
| 运去哪(第三方海外仓) | 美东 | 5个工作日内 | — |
| Wayfair | 美东 | 20个工作日起 | 爆仓 |
| TT-萨凡纳 | 萨凡纳 | 5天左右 | — |
| 运去哪(第三方海外仓) | 萨凡纳 | 5天左右 | — |
| Walmart BNA1NS | 美东 | 5天左右 | — |
| Walmart MCO1 | 美东 | 3天左右 | — |
| Walmart ATL1 | 美东 | 3天左右 | — |
| Walmart ATL3 | 美东 | 一周后 | 爆仓 |
| wayfair | 萨凡纳 | 一周后 | 爆仓 |
常见问题(FAQ)
Q1:卡板约和地板约有什么区别?
卡板约是带托盘送货的预约通道,地板约是散箱直接卸货的通道;两者预约池独立,时效可能显著不同,需按实际装柜方式选择。
Q2:仓库显示“爆仓”是否一定不能送?
爆仓通常表现为预约等待期大幅拉长或地板约难拿,并非绝对拒收;核心影响是入仓时间不可控,需提前调整补货节奏或考虑中转仓。
Q3:当前美西哪些FBA仓库相对好拿约?
SMF6、OAK3、BFI3、IUTE卡板约与地板约均可3天内;SBD1地板约3天内、LAX9卡板约3天内、SLC2地板约3天内,但仍需以实际系统确认为准。
Q4:平台仓当前压力最大的是哪些?
Walmart-LAX2T预计2个月后;Walmart-LAX1、谷仓美西、万邑通41048/41042、橙联91730、Walmart PHL5s爆仓约一个月后;Walmart-KY1为WFS仓,爆仓约一周后。
Q5:FBA预约拿到后可以改期吗?
亚马逊FBA预约修改通常需提前至少72小时操作,临时取消或迟到会被记为NCNS,影响预约账号信用;具体以亚马逊系统规则为准。
数据说明
表中“爆仓”“难拿”为我司当前预约操作难度描述,非仓库或平台官方状态认定;卡板约、地板约及平台仓预约时效为截至数据日预估等待时间,不等于实际送仓完成时间,以实际系统确认为准。本文仅供安排补货、订舱和拖车计划参考,不构成运输时效承诺。
联宇物流专注美线、加拿大与英国跨境物流,每周二发布目的港与FBA仓预约运营观察,供客户安排补货与拖车计划参考。



